欢迎光临江苏泰兴市九远吊具有限公司!
您有0条新咨询信息     
联系我们 Contact
你的位置:首页 > 产品展示 > 不锈钢链条 > 正文

双节距传动链

更新:2015-11-10 09:10:55 点击:12596 【打印此页】 【关闭

双节距传动链

链号 节距 
 
滚子直径 
 
内节内宽 
 
销轴直径 
 
销轴长度 
 
链板高度 
 
链板厚度 排距 抗拉强度 平均抗拉强度
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2
max
T Pt Q(ISO/DIN)
min
Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN
40-1 12.70 7.95 7.85 3.96 17.80 12.07 1.50 - 15.70 20.41
50-1 15.875 10.16 9.40 5.08 2180 15.09 2.06 - 26.50 30.50
60-1 19.05 11.91 12.57 5.94 26.90 18.08 2.44 - 40.15 46.20
80G-1 25.40 15.88 15.75 8.71 38.10 2413 4.00/4.80 - 108.00 122.40
80-1 25.40 15.88 15.88 7.94 32.80 24.10 3.26 - 72.50 80.20
80-2 25.40 15.88 15.88 7.94 62.10 24.10 3.26 29.29 743.00 762.20
00-1 31.75 19.05 19.05 9.54 40.30 30.10 4.00 - 707.80 127.40
100-2 3175 19.05 19.05 9.54 76.20 30.10 4.00 35.76 215.60 254.80
20-1 38.10 22.23 25.40 11.11 50.60 36.20 4.80 - 166.40 181.20
120-2 38.10 22.23 25.40 11.11 96.00 36.20 4.80 45.44 332.80 362.40
140-1 44.45 25.40 25.40 12.71 54.70 42.20 5.60 - 226.20 240.00
140-2 44.45 25.40 25.40 12.71 103.60 42.20 5.60 48.87 458.40 475.00
60-1 19.05 1191 12.70 5.94 29.60 18.08 3.26 - 42.97 55.86
60-2 19.05 11.91 12.70 5.94 55.00 18.08 3.26 2278 85.94 111.72
80-1 25.40 15.88 15.88 7.94 36.60 24.10 4.00 - 93.10 97.75
80-2 25.40 15.88 75.88 794 69.00 24.10 4.00 29.29 185.20 195.50
100-1 31.75 19.05 19.05 9.54 43.60 30.10 4.80 - 142.10 149.20
100-2 31.75 19.05 19.05 9.54 82.80 30.10 4.80 35.76 284.20 289.40
120-1 38.10 22.23 25.40 11.11 53.90 36.20 5.60 - 181.90 185.40
120-2 38.10 22.23 25.40 11.11 102.30 36.20 5.60 45.44 363.80 372.50
140-2 44.45 25.40 25.40 12.71 57.80 42.20 6.40 - 232.30 245.90
140-2 44.45 25.40 25.40 12.71 109.90 42.20 6.40 48.87 464.60 482.40
80-1 25.40 15.88 15.88 7.94 36.10 24.10 4.00 - 96.04 98.00
100-1 31.75 19.05 19.05 9.54 43.60 30.10 4.80 - 149.50 155.40
120-1 38.10 22.23 25.40 11.11 54.10 36.20 5.60 - 186.40 196.00
140-1 44.45 25.40 25.40 12.71 57.90 42.20 6.40 - 245.40 254.80

 

上一篇:短节距输送链
下一篇:双节距输送链


采购:双节距传动链   *表示必须填
联系人:*  
请填写您的真实姓名
手机号码:*  
请填写您的联系电话
电子邮件:*  
采购意向描述:*  
验证码:*  
看不清?
提交