欢迎光临江苏泰兴市九远吊具有限公司!
您有0条新咨询信息     
联系我们 Contact
你的位置:首页 > 产品展示 > 机织吊带 > 正文

柔性环型吊带

更新:2015-11-03 10:42:39 点击:11356 【打印此页】 【关闭

柔性环型吊带

环形柔性吊带(R01型)
柔性吊装带是性能优异的软体吊索,采用优质的高强低伸聚酯长丝制造,是钢丝的换代产品。在国际上工业发达国家已经普遍使用了五十多年。其优越性能深受广大用户的青睐。
其主要特点为:
轻便柔软,重量是同等金属吊索具的25%,该吊带非常易于操作、搬运和储藏。不损伤吊件表层(包括油漆层),对人体无任何负面伤害。安全可靠:在使用过程中有减震、耐腐蚀、耐老化、不导电,在易燃易爆环境下无火星等特点。在额定载荷下的伸长为1.6%,拉伸特性接近于钢丝绳。吊带使用状况一目了然,日常安全检查直观简单,可以认为看起来完好的吊带就是完好的。柔性吊装带柔软便于操作。不腐蚀,不导电。

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量
最小长度 最大长度 6:1 7:1 8:1
R01-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 0.35 0.42
R01-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 0.52 0.62
R01-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 0.74 0.89
R01-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 0.91 1.09
R01-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 1.29 1.55
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39 1.67
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 1.75 2.10
R01-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 2.28 2.74
R01-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 2.87 3.44
R01-15 15000 18 125 2.0 80 2.97 3.47 4.16
R01-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 5.44 6.53
R01-25 25000 24 180 2.5 80 5.84 6.82 8.18
R01-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 10.8 13.0
R01-40 40000 40 200 2.5 80 12.1 14.2 17.0
R01-50 50000 45 220 2.5 80 14.1 16.3 19.6
R01-60 60000 65 240 4.0 80 17.3 20.2 24.2
R01-80 80000 70 260 4.0 80 22.2 25.9 31.1
R01-100 100000 80 290 4.0 80 26.0 30.3 36.4
R01-200 200000 120 450 5.0 80 64.0 74.6 77.0
R01-300 300000 160 525 5.0 80 79.0 92.2 110.6
R01-400 400000 200 670 5.0 80 98.4 114.8 137.8
R01-500 500000 220 750 8.0 80 121.2 141.4 169.7
R01-600 600000 240 820 8.0 80 145.0 169.2 203.0
R01-700 700000 260 870 8.0 80 168.0 196.0 235.2
R01-800 800000 280 930 9.0 80 192.0 224.0 268.8
R01-900 900000 300 990 9.0 80 215.0 250.1 300.1
R01-1000 1000000 320 1050 9.0 80 238.0 277.7 333.2

注:安全系数6:1、7:1和8:1均可制作。可根据客户需求制作成荧光型和光检型。

上一篇:柔性吊装带


采购:柔性环型吊带   *表示必须填
联系人:*  
请填写您的真实姓名
手机号码:*  
请填写您的联系电话
电子邮件:*  
采购意向描述:*  
验证码:*  
看不清?
提交