防护型柔性吊带(R02型)
柔性吊装带是性能优异的软体吊索,采用优质的高强低伸聚酯长丝制造,是钢丝的换代产品。在国际上工业发达国家已经普遍使用了五十多年。其优越性能深受广大用户的青睐。
其主要特点为:
轻便柔软,重量是同等金属吊索具的25%,该吊带非常易于操作、搬运和储藏。不损伤吊件表层(包括油漆层),对人体无任何负面伤害。安全可靠:在使用过程中有减震、耐腐蚀、耐老化、不导电,在易燃易爆环境下无火星等特点。在额定载荷下的伸长为1.6%,拉伸特性接近于钢丝绳。吊带使用状况一目了然,日常安全检查直观简单,可以认为看起来完好的吊带就是完好的。柔性吊装带柔软便于操作。不腐蚀,不导电。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | 重 量(6:1) | ||
最小长度 | 最大长度 | |||||
R02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
R02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
R02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
R02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
R02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
R02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 |
R02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 |
R02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 |
R02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 |
R02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 |
R02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
R02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
R02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
R02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
R02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 |
R02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.00 |
R02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 |
R02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 |
R02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.90 |
R02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.90 |
R02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 | 80 | 100.2 |
R02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 | 80 | 123.5 |
R02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 | 80 | 147.5 |
R02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 | 80 | 170.9 |
R02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10.0 | 80 | 194.8 |
R02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10.0 | 80 | 218.1 |
R02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10.0 | 80 | 241.6 |
注:安全系数6:1和7:1均可制作。可根据客户需求制作成荧光型和光检型。
上一篇:柔性环型吊带
下一篇:宽体型扁平吊带