环形扁平吊带(W03型)
扁平吊带:重量轻、使用方便不伤被吊物体表面起重平稳,安全强力高,色彩鲜艳提高劳动效率,节约成本耐腐蚀,耐磨性能好用途广泛,用于港口码头、化工、钢铁、机械、安装和其他。
扁平吊装带采用国际上最优质的合成纤维为原料,采用国际上最先进的织造技术和设备,经过不同的缝合方式缝制而成,可根据客户需求制作4、5、6、7、8倍安全系数的吊装带,生产范围0.5t-100t。并用国际标准色来辨别不同的承载能力,亦可根据带宽来区分。在吊装作业时,对被吊物表面不会造成伤害。
根据不同吊装环境要求,可分为:普通型、防火型、荧光型、高强型、耐酸型、耐磨型、拒油防水型等产品系列。
特点:轻便、柔软、安全系数高、使用寿命长、不导电、抗腐蚀、抗静电。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量 | ||||||
4:1 | 5、6、7:1 | 5:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||
W03-01 | 1000 | 3.5 | 4 | 25 | 30 | 0.5 | 100 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
W03-02 | 2000 | 3.5 | 4 | 50 | 60 | 1.0 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.42 |
W03-03 | 3000 | 3.5 | 4 | 75 | 90 | 1.0 | 100 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.65 |
W03-04 | 4000 | 3.5 | 4 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.90 |
W03-05 | 5000 | 3.5 | 4 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.14 |
W03-06 | 6000 | 3.5 | 4 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 0.86 | 0.96 | 1.12 | 1.33 |
W03-08 | 8000 | 3.5 | 4 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 1.10 | 1.34 | 1.65 | 1.85 |
W03-10 | 10000 | 3.5 | 4 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 1.49 | 1.78 | 2.05 | 2.32 |
W03-12 | 12000 | 3.5 | 4 | 300 | 300 | 2.0 | 100 | 1.83 | 2.18 | 2.34 | 2.94 |
注:4:1、5:1、6:1、7:1为安全系数。
上一篇:宽体型扁平吊带
下一篇:扁平吊装带